|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 皆さん、こんにちは。保健室の若木です。戸山中学校に来て約1ヶ月が経ちました。勉強に部活、行事への取り組みなど、頑張っている生徒達。そんな生徒達からエネルギーをもらいながら、毎日を過ごしています。若い元気なパワーに負けないよう、私自身も頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。 |
家庭科担当の中塚です。本校に来て1ヶ月が経ちましたが、生徒はとても元気がよく、授業をする度に元気をもらっています。さらに、給食がすごくおいしいので、食べることが好きな私にとって給食の時間は至福の時間になっています。まだ不慣れなところがありますが、日々成長していけたらいいなと思います。よろしくお願いします。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 水 | 学校朝会 安全点検 学校協力者会議 | 1 | 金 | 執行部会 安全点検 | |
| 2 | 木 | 前期中間テスト 登下校指導 | 2 | 土 | ||
| 3 | 金 | 前期中間テスト 執行部会 | 3 | 日 | ||
| 4 | 土 | 4 | 月 | 復習テスト(3年) | ||
| 5 | 日 | 5 | 火 | 復習テスト(3年) 納入金引落日 | ||
| 6 | 月 | 納入金引落日 | 6 | 水 | 生徒朝会 縦割り班そうじ | |
| 7 | 火 | 7 | 木 | 教育相談 登校指導 | ||
| 8 | 水 | 生徒朝会 | 8 | 金 | 教育相談 執行部会 | |
| 9 | 木 | 9 | 土 | |||
| 10 | 金 | 一斉委員会 | 10 | 日 | ||
| 11 | 土 | 11 | 月 | 運動会準備委員会 | ||
| 12 | 日 | 12 | 火 | 教育相談 | ||
| 13 | 月 | あいさつ運動 | 13 | 水 | 学校朝会 老健とやま訪問 | |
| 14 | 火 | あいさつ運動 基礎・基本定着状況調査 | 14 | 木 | 大掃除 | |
| 15 | 水 | あいさつ運動 縦割り班そうじ | 15 | 金 | 教育相談 納入金引落日 | |
| 16 | 木 | あいさつ運動 | 16 | 土 | ||
| 17 | 金 | あいさつ運動 郷土料理の日(給食) | 17 | 日 | ||
| 18 | 土 | 18 | 月 | |||
| 19 | 日 | 19 | 火 | 教育相談 | ||
| 20 | 月 | 20 | 水 | 全校集会 縦割り班そうじ | ||
| 21 | 火 | 21 | 木 | 職場体験学習(2年) 登校日(1,3年) | ||
| 22 | 水 | 学校朝会 | 22 | 金 | 職場体験学習(2年) 登校日(1,3年) | |
| 23 | 木 | 運動会予行 | 23 | 土 | ||
| 24 | 金 | 24 | 日 | |||
| 25 | 土 | 戸山小中学校・戸山町内会大運動会 | 25 | 月 | ||
| 26 | 日 | 運動会予備日1 | 26 | 火 | 三者懇談会 | |
| 27 | 月 | 25日の代休 | 27 | 水 | 三者懇談会 | |
| 28 | 火 | 運動会予備日2 弁当持参 | 28 | 木 | ||
| 29 | 水 | 29 | 金 | |||
| 30 | 木 | 一斉委員会 | 30 | 土 | ||
| 31 | 日 | |||||
| 1年生 4,800円(給食費)+2,700円(教材費)=7,500円 2年生 4,800円(給食費)+2,400円(教材費)=7,200円 3年生 4,800円(給食費)+2,200円(教材費)+2,000円(アルバム代)= 9,000円 |